產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
實驗室 真空反應(yīng)釜 真空乳化機 反應(yīng)器報價
簡要描述:
可配備多種宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質(zhì)乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測系統(tǒng)能在實驗室環(huán)境模擬工業(yè)化生產(chǎn)。是常規(guī)成套實驗室設(shè)備的選擇,成套設(shè)備的模擬條件。實驗室 真空反應(yīng)釜 真空乳化機 反應(yīng)器報價實驗室反應(yīng)器_實驗室反應(yīng)器價格_實驗室反應(yīng)器批發(fā)AIR-1L實驗室反應(yīng)器|實驗室真空反應(yīng)器|實驗室真空合成反應(yīng)器
品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.096Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 1L | 價格區(qū)間 | 面議 |
工作壓力 | 負(fù)壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
AIR-1L系列真空反應(yīng)器技術(shù)參數(shù)||實驗室 真空反應(yīng)釜 真空乳化機 反應(yīng)器報價
型號: | AIR-1L | AIR-2L | AIR-5L | AIR-10L |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
大處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
高工作溫度: | 120°(可選配250℃配置) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | |||
可達(dá)真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
大處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉(zhuǎn)速: | 0~200rpm(超高轉(zhuǎn)速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質(zhì): | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質(zhì)機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質(zhì)機轉(zhuǎn)速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應(yīng)釜蓋開口: | 均質(zhì)機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | |||
支架升降方式: | 電動升降(手動選配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質(zhì): | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應(yīng)釜體材質(zhì): | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
AIR-1L實驗室反應(yīng)器|實驗室真空反應(yīng)器|實驗室真空合成反應(yīng)器
AIR-1L系列真空反應(yīng)器應(yīng)用現(xiàn)場圖片